2016年登山履歴
番号 登山日 山     名 Link 標高 行動距離 行動時間 所在地 員数 お勧め度
1 03/13(日) 小佐波御前山 752.4m 10.47km 4時間55分 富山県富山市 2名
2 03/27(日) 大 辻 山 1361.0m 10.08km 5時間37分 富山県立山町 2名
3 04/03(日) 負 釣 山 959.2m 4.61km 3時間06分 富山県入善町 単独
4 04/16(日) 大 倉 山 1443.2m 5.71km 4時間48分 富山県上市町 単独
5 04/23(土) 尖   山 559.3m 4.86km 2時間11分 富山県立山町 単独
6 04/30(土) 城 ヶ 平 山 446.5m 7.75km 3時間20分 富山県上市町 単独
7 05/02(月) 上 高 地 1500.0m 18.54km 7時間02分 長野県松本市 3名
8 05/15(土) 祖 父 岳 831.6m 2.88km 1時間51分 富山県富山市 単独
9 05/22(日) 唐 堀 山 1159.4m 7.68km 7時間16分 富山県富山市 2名
10 06/19(日) 高 清 水 山 1145.0m 4.61km 2時間50分 富山県南砺市 単独
11 07/02(土) 白 木 峰 1596.0m 5.58km 2時間15分 富山県富山市 単独
12 07/10(日) 呉 羽 丘 陵 145.1m 8.93km 2時間45分 富山県富山市 単独
13 07/16(土) 松 尾 峠 1971.7m 13.60km 8時間24分 富山県立山町 単独
14 07/23(土) 瀬 戸 蔵 山 1320.0m 6.63km 3時間53分 富山県富山市 単独
15 07/31(日) 大辻山(北尾根ルート) 1361.0m 5.49km 3時間41分 富山県立山町 2名
16 09/03(土) 離   山 1255.9m 6.94km 2時間02分 長野県軽井沢 単独
17 09/10(土) 白 鳥 山 1286.9m 7.04km 4時間47分 富山新潟県境 単独
18 09/25(日) 大日平山荘 1754.0m 7.77km 4時間54分 富山県立山町 単独
19 10/22(土) 大辻山(北尾根リベンジ) 1361.0m 6.68km 3時間52分 富山県立山町 単独
20 11/05(土) 高落葉山 1122.0m 7.40km 4時間10分 富山県南砺市 単独
21 11/20(日) 金剛堂山 1637.8m 8.87km 5時間07分 富山県南砺市 2名
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2006
2007
2008
2009
2011
2013
2014年
2015
2016年

Home  食道楽  鮨三昧  お勧め旨い物屋  お伊勢参り  125社めぐり(戻る)