2015年登山履歴 | |||||||
登山番号 | 登山日 | 山 名 | Link | 標高 | 所在地 | 行動距離 | 行動人数 |
1 | 05/03(金) | 中山(1255m)・クズバ山 | ![]() |
1876.0m | 富山県上市町 | 未計測 | 2名 |
2 | 09/20(日) | 大 鷲 山 | ![]() |
816.8m | 富山県朝日町 | 8.50km | 2名 |
3 | 10/10(金) | 牛 岳 | ![]() |
987.0m | 富山県富山市 | 6.76km | 単独 |
4 | 11/01(日) | 大 熊 山 | ![]() |
1628.7m | 富山県上市町 | 7.47km | 単独 |
5 | 11/23(月) | 古 洞 の 森 | ![]() |
140m | 富山県富山市 | 5.29km | 単独 |
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 |