2009年登山履歴
登山番号 登山日 山     名 Link 標高 所在地
1 04/11(土) 大 辻 山 1361.0m 富山県立山町
2 04/18(土) 立 山(雄山) 3015.0m 富山県立山町
3 04/29(水) 中   山 1255.0m 富山県上市町
4 05/09(土) 燕   岳 2762.9m 長野県安曇野市
5 05/16(土) 夫 婦 山 784.1m 富山県富山市
6 06/07(日) 金 剛 堂 山 1639.9m 富山県南砺市
7 06/14(日) 鍬 崎 山 2089.9m 富山県富山市
8 06/20(土) 槍 ヶ 岳 3180.0m 岐阜・長野県境
9 08/08(土) 西 穂 高 岳 2908.6m 岐阜・長野県境
10 08/22(土) 立山・黒部アルペンルート探勝歩道 1855.0m 富山県立山町
11 09/21(月) 劔   岳 2999.0m 富山県上市町
12 10/24(土) 焼   岳 2393.0m 岐阜・長野県境
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

Home  食道楽  鮨三昧  お勧め旨い物屋  お伊勢参り  125社めぐり(戻る)