2007年登山履歴
登山番号 登山日 山     名 Link 標高 所在地
1 01/20(土) 夫  婦  山 784.1m 富山県富山市
2 02/12(月) 尖     山 559.2m 富山県立山町
3 02/17(土) 大  品  山 1404.0m 富山県立山町
4 06/16(土) 大  辻  山 1361.0m 富山県立山町
5 06/23(土) 金 剛 堂 山 1637.9m 富山県南砺市
6 07/27(金) 大日・奥大日・室堂縦走 2605.9m 富山県立山町
7 08/06(月) 猫  又  山 2378.0m 富山県上市町
8 08/19(日) 立山縦走(日本百名山) 3015.0m 富山県立山町
9 09/03(月) 夫婦山(東松瀬から) 784.1m 富山県富山市
10 09/06(木) 白木峰・小白木峰 1596.0m 富山県富山市
11 09/08(土) 鍬  崎  山 2089.9m 富山県富山市
12 09/27(木) 雨飾山(日本百名山) 1963.2m 新潟県糸魚川市
13 10/03(水) 人  形  山 1726.0m 富山県南砺市
14 10/06(土) 妙高山(日本百名山) 2445.9m 新潟県妙高市
15 10/14(日) 白山(日本百名山) 2702.2m 石川県岐阜県境
16 10/23,24 阿曽原温泉小屋(水平歩道) 861.0m 富山県黒部市
17 11/23(金) 小佐波御前山 754.2m 富山県富山市
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

Home  食道楽  鮨三昧  お勧め旨い物屋  お伊勢参り  125社めぐり(戻る)